Transparência
Acesso a informações institucionais, relatórios, documentos públicos e canais de participação do INS.
6
áreas de transparência
Trimestral
actualização orçamental
100%
dados publicamente acessíveis
5 dias
prazo de resposta
Informação pública
Clica numa área para aceder aos documentos e detalhes
Canal de Denúncia — o formulário não recolhe qualquer dado que permita identificar o denunciante. O tratamento das denúncias é feito por equipa independente e regido pela política de integridade do INS.
Contratos públicos
Contratos celebrados pelo INS nos últimos 24 meses
| Nº contrato | Descrição | Fornecedor | Modalidade | Valor (AOA) | Adjudicação | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-12/2025 | Aquisição de equipamentos laboratoriais de hematologia | Medilab Angola, Lda. | Concurso Público | 45 800 000 Kz | 14/05/2025 | Em execução | Ver |
| AD-08/2025 | Serviços de manutenção preventiva e correctiva de HVAC | TecnoFrio Angola, S.A. | Ajuste Directo | 8 250 000 Kz | 03/04/2025 | Em execução | Ver |
| CP-09/2025 | Fornecimento de reagentes para tipagem sanguínea ABO/Rh | BioSangue International, Lda. | Concurso Público | 31 600 000 Kz | 22/03/2025 | Em execução | Ver |
| CL-05/2025 | Serviços de segurança e vigilância patrimonial | Segurança Total Angola | Concurso Limitado | 12 400 000 Kz | 17/02/2025 | Em execução | Ver |
| AD-03/2025 | Aquisição de consumíveis e material de escritório | PaperStore Angola, Lda. | Ajuste Directo | 3 180 000 Kz | 28/01/2025 | Concluído | Ver |
| CP-18/2024 | Construção e reabilitação do laboratório de fraccionamento | Construtora Luanda Norte, S.A. | Concurso Público | 185 000 000 Kz | 05/11/2024 | Em execução | Ver |
| CP-14/2024 | Sistema integrado de gestão de banco de sangue (software) | DataHealth Systems, Lda. | Concurso Público | 22 700 000 Kz | 12/09/2024 | Concluído | Ver |
| AD-11/2024 | Serviços de limpeza e higienização das instalações | CleanPro Angola | Ajuste Directo | 6 900 000 Kz | 01/08/2024 | Concluído | Ver |
8 de 8 contratos
Ver todos os contratosNão encontrou o que procurava?
Para pedidos de acesso à informação não disponibilizada, entre em contacto com o serviço de transparência do INS.